Baltimore local coverage / Public records
Baltimore, MD public records
The official records we read for Baltimore every day, as tables rather than stories: 204 rows across 4 kinds of record. Every row links to the source it came from. Nothing on this page is written by a model.
Upcoming public hearings
last read 2026-09-12 08:25 ETHearings on the published agendas, while a resident can still attend.
Nothing in the window. That is a normal state for most places most weeks.
From the city's own agenda system. Each matter links to the agenda item.
Business openings and closures reported
last read 2026-09-12 07:45 ETWhat Newzino reported from licence and permit records in the last 180 days. An opening needs two kinds of record for one business at one address; a closure is a licence absent from consecutive readings and is worded "appears to have closed".
| Date | What was reported | Source |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | Roland Park Wines & Liquors cleared to open at 4032 ROLAND AVENUE in Baltimore | record |
| 2026-07-10 | City Liquors cleared to open at 4300 BELAIR ROAD in Baltimore | record |
Each row links to the story where one exists, and to the official record.
New licences and permits on the official rosters
last read 2026-09-12 07:45 ETEvery business record that appeared on the city's or county's own lists in the last 90 days. A record is not an opening by itself - a permit alone means plans filed - which is why this table is separate from the one above.
| Date | Name | Address | Record |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 101 N Schroeder Street, 0187 053a | 101 N SCHROEDER ST | Building permit |
| 2026-09-11 | 2602 Frederick use occupancy permit | 2602 FREDERICK AVE | Building permit |
| 2026-09-11 | 3129 Baker Street | 3129 BAKER ST | Building permit |
| 2026-09-11 | 4031 Park Heights Ave._U&O | 4031 PARK HEIGHTS AVE | Building permit |
| 2026-09-11 | 4716 Pimlico Rd - Use | 4716 PIMLICO RD | Building permit |
| 2026-09-11 | 522 | 522 N FREMONT AVE | Building permit |
| 2026-09-11 | 536 s smallwood | 536 S SMALLWOOD ST | Building permit |
| 2026-09-11 | 609 hollen road | 609 HOLLEN RD | Building permit |
| 2026-09-11 | Assurance Health-Care LLC | 1105 ASHBURTON ST | Building permit |
| 2026-09-11 | Bakerview Manor 2, LLC | 2855 W COLD SPRING LN | Building permit |
| 2026-09-11 | Batemen Project | 3407 BATEMAN AVE | Building permit |
| 2026-09-11 | Fayette | 1217 W FAYETTE ST | Building permit |
| 2026-09-11 | Use and Occupancy of 2118 Wilhelm Street | 2118 WILHELM ST | Building permit |
| 2026-09-10 | 1428 N. Luzerne Avenue | 1428 N LUZERNE AVE | Building permit |
| 2026-09-10 | 1508 Fernley | 1508 FERNLEY RD | Building permit |
| 2026-09-10 | 1664 W North / Use | 1664 W NORTH AVE | Building permit |
| 2026-09-10 | 1920 Orleans | 1920 ORLEANS ST | Building permit |
| 2026-09-10 | 3308 Walbrook / Use | 3308 WALBROOK AVE | Building permit |
| 2026-09-10 | 3422 Elmora Ave U&O 8.21.2026 | 3422 ELMORA AVE | Building permit |
| 2026-09-10 | 4 N. Exeter St Suite 200, Baltimore MD 21202 OMHC | 4 N EXETER ST | Building permit |
| 2026-09-10 | 4509 Springdale ave use&occupancy | 4509 SPRINGDALE AVE | Building permit |
| 2026-09-10 | 5419 York Rd-Updated | 5419 YORK RD | Building permit |
| 2026-09-10 | A Strong Foundation Academy LLC | 152 N EDGEWOOD ST | Building permit |
| 2026-09-10 | Carlisle Ave | 4018 CARLISLE AVE | Building permit |
| 2026-09-10 | Creole Soul Bar & Lounge | 514 BROADWAY SOUTH | Liquor / licensing board |
| 2026-09-10 | In Good Hands Assisted Living, LLC #2 | 3523 SHANNON DR | Building permit |
| 2026-09-10 | Serenity Marshall | 1041 MARSHALL ST | Building permit |
| 2026-09-10 | U&O | 2508 E PRESTON ST | Building permit |
| 2026-09-10 | U&O 29th | 1527 E 29TH ST | Building permit |
| 2026-09-10 | Use and Occupancy Permit | 4601 PALL MALL RD | Building permit |
| 2026-09-10 | bridge haven llc | 5411 OLD WALTHER AVE | Building permit |
| 2026-09-10 | liberty Heights | 2401 LIBERTY HEIGHTS AVE | Building permit |
| 2026-09-09 | 1322 Hollins Street Single Unit Permit | 1322 HOLLINS ST | Building permit |
| 2026-09-09 | 1723 Poplar Grove St -- Single Family Dwelling | 1723 POPLAR GROVE ST | Building permit |
| 2026-09-09 | 2814 W Cold Spring Lane | 2814 W COLD SPRING LN | Building permit |
| 2026-09-09 | 3904 Mount Pleasant Ave | 3904 MOUNT PLEASANT AVE | Building permit |
| 2026-09-09 | 915 Light Street, 1F, Restaurant | 915 LIGHT ST | Building permit |
| 2026-09-09 | CSM Bars #131 | 1065 S CHARLES ST | Building permit |
| 2026-09-09 | CSM Bars #145 | 1065 S CHARLES ST | Building permit |
| 2026-09-09 | Family childcare | 1106 N AUGUSTA AVE | Building permit |
| 2026-09-09 | Jay Freeman | 404 E BALTIMORE ST | Building permit |
| 2026-09-09 | Residential Housing Cedarhurst | 3120 CEDARHURST RD | Building permit |
| 2026-09-09 | Use and Occupancy | 1231 N POTOMAC ST | Building permit |
| 2026-09-08 | 1035 Edmondson Ave Unit 1 | 1035 EDMONDSON AVE | Building permit |
| 2026-09-08 | 1613 St Paul St - U&O | 1613 SAINT PAUL ST | Building permit |
| 2026-09-08 | 3331 MCELDERRY ST - Use and Occupancy Permit | 3331 MCELDERRY ST | Building permit |
| 2026-09-08 | 36 S. Charles Street Lower Level - Good News Deli - U&O | 36 S CHARLES ST | Building permit |
| 2026-09-08 | 4315 Eastern Avenue | 4315 EASTERN AVE | Building permit |
| 2026-09-08 | 4812 Liberty Height Ave, Unit E | 4812 LIBERTY HEIGHTS AVE | Building permit |
| 2026-09-08 | 5506 1/2 Peerless / Use | 5506 H PEERLESS AVE | Building permit |
| 2026-09-08 | 925 North Carey | 925 N CAREY ST | Building permit |
| 2026-09-08 | CFG Bank | 2455 HOUSE ST | Building permit |
| 2026-09-08 | Clinic Renovation | 214 E LEXINGTON ST | Building permit |
| 2026-09-08 | Fitness Fun & Games Baltimore Montessori Charter | 1600 GUILFORD AVE | Building permit |
| 2026-09-08 | STK/Kona - Baltimore, MD | 1 E PRATT ST | Building permit |
| 2026-09-07 | Cheseapeake Yacht Center | 2700 LIGHTHOUSE PT E | Building permit |
| 2026-09-07 | Nlrm3410 | 3410 WHITE AVE | Building permit |
| 2026-09-04 | 3503 Hilton Road | 3503 HILTON RD | Building permit |
| 2026-09-04 | 513 u&o | 513 LAURENS ST | Building permit |
| 2026-09-04 | 533 N Longwood use of occupancy winco | 533 N LONGWOOD ST | Building permit |
| 2026-09-04 | 700 Belgian (Sfd) | 700 BELGIAN AVE | Building permit |
| 2026-09-04 | 828 S. Charles St. 3 Residential Unit Permit | 828 S CHARLES ST | Building permit |
| 2026-09-04 | A Level Minds Daycare | 239 S CONKLING ST | Building permit |
| 2026-09-04 | Fairmount Occupancy | 3531 E FAIRMOUNT AVE | Building permit |
| 2026-09-04 | Further Living LLC - Recovery House | 1102 E PRESTON ST | Building permit |
| 2026-09-04 | The Harmony Event Venue | 1 N HAVEN ST | Building permit |
| 2026-09-04 | W6 157 H | 2247 WENBURN ST | Building permit |
| 2026-09-03 | 1150 Monroe Circle Project | 1150 MONROE CIR | Building permit |
| 2026-09-03 | 1817 Baker Street 21217 U&O | 1817 BAKER ST | Building permit |
| 2026-09-03 | 1901 N Fulton - U&O | 1901 N FULTON AVE | Building permit |
| 2026-09-03 | 3709 S Hanover / Use | 3709 S HANOVER ST | Building permit |
| 2026-09-03 | Beaufort Ave | 5209 BEAUFORT AVE | Building permit |
| 2026-09-03 | Dash In | 1712 RUSSELL ST | Building permit |
| 2026-09-03 | Earthly Angels Behavioral Health LLC | 1803 N SMALLWOOD ST | Building permit |
| 2026-09-03 | Grateful Heart care services llc | 3015 WYLIE AVE | Building permit |
| 2026-09-03 | Heritage Bilingual Academy | 1121 RIVERSIDE AVE | Building permit |
| 2026-09-03 | Sow | 2720 PARKWOOD AVE | Building permit |
| 2026-09-03 | Um Fpi Executive Offices | 250 W PRATT ST | Building permit |
| 2026-09-02 | 1324 W Pratt St Baltimiore MD 21223 | 1324 W PRATT ST | Building permit |
| 2026-09-02 | 1358 Crofton Rd Use | 1358 CROFTON RD | Building permit |
| 2026-09-02 | 1609 W North Ave Baltimore Md 21217 | 1609 W NORTH AVE | Building permit |
| 2026-09-02 | 2125 Maryland Avenue | 2125 MARYLAND AVE | Building permit |
| 2026-09-02 | 24 N Gilmor St Use As A Single-Family Dwelling | 24 N GILMOR ST | Building permit |
| 2026-09-02 | 3012 Harview Avenue - Home based business | 3012 HARVIEW AVE | Building permit |
| 2026-09-02 | 3512-20 Eastern Ave Lot-Vacant | 3520 EASTERN AVE | Building permit |
| 2026-09-02 | 400 Park Avenue | 400 PARK AVE | Building permit |
| 2026-09-02 | 4725 | 4725 HARFORD RD | Building permit |
| 2026-09-02 | 5101 Ardmore Way | 5101 ARDMORE WAY | Building permit |
| 2026-09-02 | 711 E. 20th Use & Occupancy | 711 E 20TH ST | Building permit |
| 2026-09-02 | 722 Mura - U&O | 722 MURA ST | Building permit |
| 2026-09-02 | 909 Eastern Ave | 909 EASTERN AVE | Building permit |
| 2026-09-02 | C4C-Use And Occupancy | 815 NORTH POINT RD | Building permit |
| 2026-09-02 | Canton Dental Associates (Emily Lin DMD, MA, PC) | 2700 LIGHTHOUSE PT E | Building permit |
| 2026-09-02 | Residential Housing Chauncey | 833 CHAUNCEY AVE | Building permit |
| 2026-09-02 | Seyoโs Sport and Grill | 7609 HARFORD RD | Building permit |
| 2026-09-02 | Use and Occupancy | 628 PORTLAND ST | Building permit |
| 2026-09-01 | 1101 HOLLINS Use & Occupancy Permit | 1101 HOLLINS ST | Building permit |
| 2026-09-01 | 1103 HOLLINS Use & Occupancy Permit | 1103 HOLLINS ST | Building permit |
| 2026-09-01 | 1105 HOLLINS Use & Occupancy Permit | 1105 HOLLINS ST | Building permit |
| 2026-09-01 | 121 gilmor st | 121 S GILMOR ST | Building permit |
| 2026-09-01 | 1220 S Carey St | 1220 S CAREY ST | Building permit |
| 2026-09-01 | 143 N. Patterson Park Ave U&O | 143 N PATTERSON PARK AVE | Building permit |
| 2026-09-01 | 1837 Pennsylvania Ave | 1837 PENNSYLVANIA AVE | Building permit |
| 2026-09-01 | 3806 mount pleasant / use | 3806 MOUNT PLEASANT AVE | Building permit |
| 2026-09-01 | 5900 Liberty Rd, Baltimore, MD 21207 Gas Station | 5900 LIBERTY HEIGHTS AVE | Building permit |
| 2026-09-01 | 825 N Payson St | 825 N PAYSON ST | Building permit |
| 2026-09-01 | 984 N Franklintown Road | 984 N FRANKLINTOWN RD | Building permit |
| 2026-09-01 | C. Marquis House of Music | 4201 BONNER RD | Building permit |
| 2026-09-01 | Garrison Estates Assisted Living I | 3902 GREENSPRING AVE | Building permit |
| 2026-09-01 | Juice Lab | 1035 LIGHT ST | Building permit |
| 2026-09-01 | Locke Landing Pool | 2600 FERRY BAR DR | Building permit |
| 2026-09-01 | Office Suite | 919 W BARRE ST | Building permit |
| 2026-08-31 | 1126 E fort U&o | 1126 E FORT AVE | Building permit |
| 2026-08-31 | 128 N. Mount Use and Occupancy | 128 N MOUNT ST | Building permit |
| 2026-08-31 | 1413 S Carey Street | 1413 S CAREY ST | Building permit |
| 2026-08-31 | 1712 Homestead Street | 1712 HOMESTEAD ST | Building permit |
| 2026-08-31 | 1936 Christian St, Use And Occupancy Permit | 1936 CHRISTIAN ST | Building permit |
| 2026-08-31 | 21 N Gilmor | 21 N GILMOR ST | Building permit |
| 2026-08-31 | 2805 oakley Ave | 2805 OAKLEY AVE | Building permit |
| 2026-08-31 | 3631 Erdman Ave U&O | 3631 ERDMAN AVE | Building permit |
| 2026-08-31 | 3708 The Alameda | 3708 THE ALAMEDA | Building permit |
| 2026-08-31 | 7 Auto Care | 213 S ROCK GLEN RD | Building permit |
| 2026-08-31 | Calvert Plaza Occupancy Permit | 201 E BALTIMORE ST | Building permit |
| 2026-08-31 | Dimples Bar and Grill U&O | 1718 THAMES ST | Building permit |
| 2026-08-31 | Maisel Occupancy | 2816 MAISEL ST | Building permit |
| 2026-08-31 | Norah's Care | 4929 LASALLE AVE | Building permit |
| 2026-08-31 | Rose Lexington | 2012 W LEXINGTON ST | Building permit |
| 2026-08-31 | Sargeant St | 1109 SARGEANT ST | Building permit |
| 2026-08-31 | Syeong Inc | 907 S ANN ST | Building permit |
| 2026-08-31 | U&O | 2601 PENNSYLVANIA AVE | Building permit |
| 2026-08-31 | W6 157 M | 2239 WENBURN ST | Building permit |
| 2026-08-30 | 2617 E Fayette St Use And Occupancy Permit | 2617 E FAYETTE ST | Building permit |
| 2026-08-28 | 1235 Lanvale uo | 1235 E LANVALE ST | Building permit |
| 2026-08-28 | 2321 w lexington st. single family use occupancy permit | 2331 W LEXINGTON ST | Building permit |
| 2026-08-28 | 2409 Francis Street, Baltimore, Maryland 21217 | 2409 FRANCIS ST | Building permit |
| 2026-08-28 | 2526 Maryland Ave | 2526 MARYLAND AVE | Building permit |
| 2026-08-28 | 2619 Llewelyn Ave | 2619 LLEWELYN AVE | Building permit |
| 2026-08-28 | Loch Raven Pharmacy Inc | 1101 N CALVERT ST | Building permit |
| 2026-08-28 | W6 157 N | 2237 WENBURN ST | Building permit |
| 2026-08-27 | 1074 Cameron Road | 1074 CAMERON RD | Building permit |
| 2026-08-27 | 1414 E Lafayette Ave, Use And Occupancy | 1414 E LAFAYETTE AVE | Building permit |
| 2026-08-27 | 2114 E Hoffman St | 2114 E HOFFMAN ST | Building permit |
| 2026-08-27 | 2217 Christian St, Use And Occupancy. | 2217 CHRISTIAN ST | Building permit |
| 2026-08-27 | 2520 Woodbrook Ave Residential | 2520 WOODBROOK AVE | Building permit |
| 2026-08-27 | 2766 The Alameda U and O | 2766 THE ALAMEDA | Building permit |
| 2026-08-27 | 307 E University Pkwy USE SFD | 307 E UNIVERSITY PKWY | Building permit |
| 2026-08-27 | 3120 SAINT PAUL #8 / use | 3120 SAINT PAUL ST | Building permit |
| 2026-08-27 | 3455 Wilkens Ave Outpatient Mental Health Clinic | 3455 WILKENS AVE | Building permit |
| 2026-08-27 | Good Neighbor Assisted Living LLC | 4805 CALUMET AVE | Building permit |
| 2026-08-27 | House Rental | 6325 PIONEER DR | Building permit |
| 2026-08-27 | JNC Properties | 1044 S CHARLES ST | Building permit |
| 2026-08-27 | Kind Hands Assisted Living | 6403 FERNBANK AVE | Building permit |
| 2026-08-27 | Liberty Heights | 4103 LIBERTY HEIGHTS AVE | Building permit |
| 2026-08-27 | Rash Field Phase 2 - Use and Occupancy | 300 KEY HWY Brooklyn Maryland 21225-3239 | Building permit |
| 2026-08-27 | U&O Wildwood | 817 WILDWOOD PKWY | Building permit |
| 2026-08-27 | USE Marlora Rd | 6231 MARLORA RD | Building permit |
| 2026-08-27 | Westport 77C | 2304 BOOJUM ST | Building permit |
| 2026-08-26 | 2000 Presstman | 2000 PRESSTMAN ST | Building permit |
| 2026-08-26 | 2804 Orleans use of occupancy | 2804 ORLEANS ST | Building permit |
| 2026-08-26 | 943 use | 943 E CHASE ST | Building permit |
| 2026-08-26 | Baltimore City wants to take my home ? | 726 E 37TH ST | Building permit |
| 2026-08-26 | Candella | 20 E LANVALE ST | Building permit |
| 2026-08-26 | Certificate of Occupancy obtained [1117 E 20Th ST] | 1117 E 20TH ST | Building permit |
| 2026-08-26 | FFG at Roland Park | 5207 ROLAND AVE | Building permit |
| 2026-08-26 | Happy Family Mart Inc | 700 CHERRY HILL RD | Building permit |
| 2026-08-26 | Jonestown Food Mart Inc | 1001 E LOMBARD ST | Building permit |
| 2026-08-26 | Little Hungarian Bake Shop Catering Addition | 2110 FLEET ST | Building permit |
| 2026-08-26 | My Transformation | 318 S PAYSON ST | Building permit |
| 2026-08-26 | Renew Minds Community Services | 2850 CLIFTON AVE | Building permit |
| 2026-08-26 | S. Hanover | 3656 S HANOVER ST | Building permit |
| 2026-08-26 | Safe Alternative for Education SAFE | 129 S PAYSON ST | Building permit |
| 2026-08-26 | Tatt - 708 W Fayette St | 708 W FAYETTE ST | Building permit |
| 2026-08-26 | W6 157 G | 2249 WENBURN ST | Building permit |
| 2026-08-26 | W6 157 J | 2245 WENBURN ST | Building permit |
| 2026-08-26 | W6 157 K | 2243 WENBURN ST | Building permit |
| 2026-08-26 | W6 157 L | 2241 WENBURN ST | Building permit |
| 2026-08-26 | Westport 77G | 2312 BOOJUM ST | Building permit |
| 2026-08-26 | Westport 77H | 2314 BOOJUM ST | Building permit |
| 2026-08-26 | occupancy 2802 orleans | 2802 ORLEANS ST | Building permit |
| 2026-08-25 | 1110 N Dukeland (Sfd) | 1110 N DUKELAND ST | Building permit |
| 2026-08-25 | 1132 North Sticker | 1132 N STRICKER ST | Building permit |
| 2026-08-25 | 1448 Aisquith St, Use And Occupancy | 1448 AISQUITH ST | Building permit |
| 2026-08-25 | 19 Mardrew Road use | 19 MARDREW RD | Building permit |
| 2026-08-25 | 210 N Mount St, Use And Occupancy | 210 N MOUNT ST | Building permit |
| 2026-08-25 | 301 N Carollton Ave | 601 N CARROLLTON AVE | Building permit |
| 2026-08-25 | 307 Gwynn Ave | 307 GWYNN AVE | Building permit |
| 2026-08-25 | 3427 paton ave, baltimore md 21215 | 3427 PATON AVE | Building permit |
| 2026-08-25 | 4245 Shamrock | 4245 SHAMROCK AVE | Building permit |
| 2026-08-25 | 5619 Ready Ave- Use and Occupancy | 5619 READY AVE | Building permit |
| 2026-08-25 | Bradhurst Estates Assisted Living | 807 BRADHURST RD | Building permit |
| 2026-08-25 | Get Ready Set Grow childcare | 1041 N BROADWAY | Building permit |
| 2026-08-25 | Greater Grace Learning Center | 6025 MORAVIA PARK DR | Building permit |
| 2026-08-25 | Mental Health & Substance Abuse | 4101 MARX AVE | Building permit |
| 2026-08-25 | Shifrin Family Chiropractic | 2700 LIGHTHOUSE POINT EAST | Building permit |
| 2026-08-25 | Single Family Use & Occupancy | 523 WELLESLEY ST | Building permit |
| 2026-08-25 | Use And Ocupancy For 2815 E Chase St | 2815 E CHASE ST | Building permit |
| 2026-08-25 | Westport 77E | 2308 BOOJUM ST | Building permit |
| 2026-08-25 | Westport 77F | 2310 BOOJUM ST | Building permit |
| 2026-08-24 | 101 N. Schroeder Street | 101 N SCHROEDER ST | Building permit |
| 2026-08-24 | 1111 Harlem Ave | 1111 HARLEM AVE | Building permit |
Where the source publishes no date, the row says when the record was first listed - the day we first read it, not the day it was filed. The day a roster was read for the very first time is left out entirely: on that day every long-established business would wrongly read as new.
Mass layoffs and plant closings (WARN notices)
last read 2026-09-12 06:55 ETState WARN Act filings naming this city in the last year. The Act covers only layoffs above a statutory size, so this is not every job lost.
| Notice date | Employer | Workers | Effective | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | ThriftBooks Global, LLC | 136 | 2026-10-31 | closure |
| 2026-07-07 | Dejana Truck and Utility Equipment | 39 | 2026-07-08 | layoff |
From the state labour department's WARN list; each employer links to the notice.
